Hall of Fame
In der folgenden Tabelle sind Höchstleistungen von Turnern zu den einzelnen Disziplinen erfasst.
Stichtag ist der 01.01.2012.
Disziplin | Resultat | Turner | Anlass |
100 m | 11:75 s | Christian Gertsch | LMM 2018 |
Weitsprung | 6.22 Meter | Christian Gertsch | TGM 2017 |
Hochsprung | 1.80 Meter | Christian Gertsch | TGM 2018 |
Kugelstossen | 13.59 Meter | Roger Hanselmann | Roggwil 2014 |
1000 m | 02:51:24 | Cornel Stocker | KTF 2022 |
Wurf | 67.63 Meter | Roman Stocker | TGM 2016 |
Speer | 46.74 Meter | Oliver Vogt | Turnfest Seerücken 2022 |
Steinstossen | 10.25 Meter | Christian Schum | GLZ 2015 |
Steinheben (22.5kg) |
35 Hebungen | Roman Stocker | TKT 2018 |
800 m | 02:08:82 | Oliver Vogt | TKT 2018 |